Vigezo vya Kebo
| Hesabu ya Nyuzinyuzi | Kipimo cha Kebo mm | Uzito wa Kebo kilo/km | Mvutano N | Kuponda N/100mm | Kipenyo cha Chini cha Kupinda mm | Kiwango cha Halijoto
| |||
| Muda Mrefu | Muda Mfupi | Muda Mrefu | Muda Mfupi | Nguvu | Tuli | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Kumbuka: 1. Thamani zote kwenye jedwali, ambazo ni za marejeleo pekee, zinaweza kubadilika bila taarifa; 2. Kipimo na uzito wa kebo hutegemea kebo rahisi ya kipenyo cha nje cha 2.0; 3. D ni kipenyo cha nje cha kebo ya mviringo; | |||||||||
Nyuzinyuzi ya Hali Moja Moja
| Bidhaa | Kitengo | Vipimo |
| Upunguzaji | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Mtawanyiko | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Urefu wa Wimbi la Utawanyiko wa Zero | Nm | 1300~1324 |
| Mteremko wa Kutawanyika kwa Zero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Urefu wa Mawimbi ya Kukata Nyuzinyuzi | Nm | ≤1260 |
| Kipenyo cha Sehemu ya Hali | Um | 9.2±0.5 |
| Uzingatiaji wa Sehemu ya Hali | Um | <=0.8 |
| Kipenyo cha Kufunika | um | 125±1.0 |
| Kufunika Kutokuwa na Mzunguko | % | ≤1.0 |
| Hitilafu ya Kufunika/Kufunika kwa Unene | Um | ≤12.5 |
| Kipenyo cha mipako | um | 245±10 |
Hutumika sana katika vituo vya msingi visivyotumia waya vya mlalo na wima