Aina za Kiunganishi
Aina | Kumbukumbu | Kumbuka | |
LC | IEC 61754-20 | Njia moja duplex | APC: Viungio vya Kijani UPC: Viunganisho vya Bluu |
Multimode duplex | UPC: Viunganisho vya kijivu |
1. NSN Boot 180 ° Duplex LC Fiber Optic Jumper
2. NSN Boot 90 ° Duplex LC Fiber Optic Jumper
Matoleo ya kamba ya kiraka
Mahitaji ya uvumilivu wa jumper | |
Urefu wa jumla (l) (m) | Urefu wa uvumilivu (cm) |
0 | +10/-0 |
20 | +15/-0 |
L> 40 | +0.5%l/-0 |
Vigezo vya cable
Cable Hesabu | Kipenyo cha sheath (mm) | Uzani (KG) | Nguvu ya chini inayoruhusiwa (n) | Kiwango cha chini kinachoruhusiwa cha kuponda (n/100mm) | Radi ya chini ya kuinama (mm) | Hifadhi Joto (° C) | |||
Muda mfupi | Muda mrefu | Muda mfupi | Muda mrefu | Muda mfupi | Muda mrefu | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20d | 10d | -20 ~ ~ +70 |
Muundo wa cable
Vigezo vya cable
Cable Hesabu | Kipenyo cha sheath (mm) | Uzani (KG) | Nguvu ya chini inayoruhusiwa (n) | Kiwango cha chini kinachoruhusiwa cha kuponda (n/100mm) | Radi ya chini ya kuinama (mm) | Hifadhi Joto (° C) | |||
Muda mfupi | Muda mrefu | Muda mfupi | Muda mrefu | Muda mfupi | Muda mrefu | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20d | 10d | -20-+70 |
Muundo wa cable
Vigezo vya cable
Cable Hesabu | Kipenyo cha sheath (mm) | Uzani (KG) | Nguvu ya chini inayoruhusiwa (n) | Kiwango cha chini kinachoruhusiwa cha kuponda (N/100mm) | Radi ya chini ya kuinama (mm) | Hifadhi Joto (C) | |||
Muda mfupi | Muda mrefu | Muda mfupi | Muda mrefu | Muda mfupi | Muda mrefu | ||||
2 | 7.0 ± 0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20d | 10d | -20-+70 |
Muundo wa cable
Vigezo vya cable
Cable Hesabu | Kipenyo cha sheath (mm) | Uzani (KG) | Nguvu ya chini inayoruhusiwa (n) | Kiwango cha chini kinachoruhusiwa cha kuponda (n/100mm) | Radi ya chini ya kuinama (mm) | Hifadhi Joto (° C) | |||
Muda mfupi | Muda mrefu | Muda mfupi | Muda mrefu | Muda mfupi | Muda mrefu | ||||
2 | 7 0 ± 0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20d | 10d | -20-+70 |
Tabia za macho
Bidhaa | Parameta | Kumbukumbu | |
Njia moja | Multimode | ||
Upotezaji wa kuingiza | Thamani ya kawaida <0.15db; upeo <0.30 | Thamani ya kawaida <0.15db; upeo <0.30 | IEC 61300-3-34 |
Kurudi hasara | ^ 60db (APC); ^ 50db (UPC) | ^30db (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Jiometri ya uso wa mwisho
Bidhaa | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
Radius ya curvature (mm) | 7 hadi 25 | 5 hadi 12 |
Urefu wa nyuzi (nm) | -100 hadi 100 | -100 hadi 100 |
Apex Offset (^m) | 0 hadi 50 | 0 hadi 50 |
Pembe ya APC (°) | / | 8 ° ± 0.2 ° |
Kosa muhimu (°) | / | 0.2 ° max |
Ubora wa uso wa mwisho
Eneo | Anuwai (^m) | Scratches | Kasoro | Kumbukumbu |
J: msingi | 0 hadi 25 | Hakuna | Hakuna | IEC 61300-3-35: 2015 |
B: Cladding | 25 hadi 115 | Hakuna | Hakuna | |
C: wambiso | 115 hadi 135 | Hakuna | Hakuna | |
D: Wasiliana | 135 hadi 250 | Hakuna | Hakuna | |
E: kupumzika kwa Ferrule | Hakuna | Hakuna |
Ubora wa uso wa mwisho (mm)
Eneo | Anuwai (^m) | Scratches | Kasoro | Kumbukumbu |
J: msingi | 0 hadi 65 | Hakuna | Hakuna | IEC 61300-3-35: 2015 |
B: Cladding | 65 hadi 115 | Hakuna | Hakuna | |
C: wambiso | 115 hadi 135 | Hakuna | Hakuna | |
D: Wasiliana | 135 hadi 250 | Hakuna | Hakuna | |
E: kupumzika kwa Ferrule | Hakuna | Hakuna |
Tabia za mitambo
Mtihani | Hali | Kumbukumbu |
Uvumilivu | 500 Matings | IEC 61300-2-2 |
Vibration | Mara kwa mara: 10 hadi 55Hz, amplitude: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
Uhifadhi wa cable | 400n (cable kuu); 50N (sehemu ya kontakt) | IEC 61300-2-4 |
Nguvu ya utaratibu wa kuunganisha | 80n kwa cable 2 hadi 3mm | IEC 61300-2-6 |
Cable torsion | 15n kwa 2 hadi 3mm cable | IEC 61300-2-5 |
Kuanguka | Matone 10, urefu wa kushuka kwa 1m | IEC 61300-2-12 |
Mzigo thabiti wa baadaye | 1n kwa 1H (cable kuu); 0.2n kwa 5min (sehemu ya shamba) | IEC 61300-2-42 |
Baridi | -25 ° C, muda wa 96h | IEC 61300-2-17 |
Joto kavu | +70 ° C, muda wa 96h | IEC 61300-2-18 |
Mabadiliko ya joto | -25 ° C hadi +70 ° C, mizunguko 12 | IEC 61300-2-22 |
Unyevu | +40 ° C kwa 93%, muda wa 96h | IEC 61300-2-19 |
● Kusudi nyingi nje.
● Kwa uhusiano kati ya sanduku la usambazaji na RRH.
● Kupelekwa katika Maombi ya Mnara wa Kichwa cha Redio ya Kichwa.