Aina za Kiunganishi
| Aina | Marejeleo | Dokezo | |
| LC | IEC 61754-20 | Duplex ya Hali Moja | APC: Viunganishi vya kijani UPC: Viunganishi vya bluu |
| Duplex ya Njia Nyingi | UPC: Viunganishi vya kijivu | ||
1. Kiatu cha NSN cha duplex cha LC cha nyuzinyuzi cha LC cha 180°
2. Kiatu cha NSN cha duplex cha LC Fiber Optic cha 90°
Matoleo ya Kamba ya Kiraka
| Mahitaji ya Uvumilivu wa Kuruka | |
| Urefu wa Jumla (L) (M) | Urefu wa Uvumilivu (CM) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| L >40 | +0.5%L/-0 |
Vigezo vya Kebo
| Kebo Hesabu | Kipenyo cha Ala ya Nje (MM) | Uzito (KG) | Nguvu ya Chini ya Kushikilia Inayoruhusiwa (N) | Mzigo wa Kima cha Chini Unaoruhusiwa wa Kuponda (N/100mm) | Kipenyo cha Chini cha Kupinda (MM) | Hifadhi Halijoto (°C) | |||
| Muda Mfupi | Muda Mrefu | Muda Mfupi | Muda Mrefu | Muda Mfupi | Muda Mrefu | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Muundo wa Kebo
Vigezo vya Kebo
| Kebo Hesabu | Kipenyo cha ala ya nje (MM) | Uzito (KG) | Nguvu ya Chini ya Kushikilia Inayoruhusiwa (N) | Mzigo wa Kima cha Chini Unaoruhusiwa wa Kuponda (N/100mm) | Kipenyo cha Chini cha Kupinda (MM) | Hifadhi Halijoto (°C) | |||
| Muda Mfupi | Muda Mrefu | Muda Mfupi | Muda Mrefu | Muda Mfupi | Muda Mrefu | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Muundo wa Kebo
Vigezo vya Kebo
| Kebo Hesabu | Kipenyo cha ala ya nje (MM) | Uzito (KG) | Nguvu ya Chini ya Kushikilia Inayoruhusiwa (N) | Mzigo wa Kiwango cha Chini Unaoruhusiwa wa Kuponda (N/100mm) | Kipenyo cha Chini cha Kupinda (MM) | Hifadhi Halijoto (C) | |||
| Muda Mfupi | Muda Mrefu | Muda Mfupi | Muda Mrefu | Muda Mfupi | Muda Mrefu | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Muundo wa Kebo
Vigezo vya Kebo
| Kebo Hesabu | Kipenyo cha ala ya nje (MM) | Uzito (KG) | Nguvu ya Chini ya Kushikilia Inayoruhusiwa (N) | Mzigo wa Kima cha Chini Unaoruhusiwa wa Kuponda (N/100mm) | Kipenyo cha Chini cha Kupinda (MM) | Hifadhi Halijoto (°C) | |||
| Muda Mfupi | Muda Mrefu | Muda Mfupi | Muda Mrefu | Muda Mfupi | Muda Mrefu | ||||
| 2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Sifa za Macho
| Bidhaa | Kigezo | Marejeleo | |
| Hali Moja | Hali nyingi | ||
| Kupoteza Uingizaji | Thamani ya Kawaida<0.15dB; Kiwango cha Juu<0.30 | Thamani ya Kawaida<0.15dB; Kiwango cha Juu<0.30 | IEC 61300-3-34 |
| Hasara ya Kurudi | ^ 60dB(APC); ^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Jiometri ya Uso wa Mwisho
| Bidhaa | UPC (Rejea: IEC 61755-3-1) | APC (Rejea: IEC 61755-3-2) |
| Kipenyo cha Mkunjo (mm) | 7 hadi 25 | 5 hadi 12 |
| Urefu wa Nyuzinyuzi (nm) | -100 hadi 100 | -100 hadi 100 |
| Kipeo cha Kukabiliana (^m) | 0 hadi 50 | 0 hadi 50 |
| Pembe ya APC (°) | / | 8° ±0.2° |
| Hitilafu ya Ufunguo (°) | / | Kiwango cha juu cha 0.2° |
Ubora wa Uso wa Mwisho
| Eneo | Masafa (^m) | Mikwaruzo | Kasoro | Marejeleo |
| A: Kiini | 0 hadi 25 | Hakuna | Hakuna | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Kufunika | 25 hadi 115 | Hakuna | Hakuna | |
| C: Gundi | 115 hadi 135 | Hakuna | Hakuna | |
| D: Mawasiliano | 135 hadi 250 | Hakuna | Hakuna | |
| E: Sehemu iliyobaki ya kipete | Hakuna | Hakuna | ||
Ubora wa Uso wa Mwisho (MM)
| Eneo | Masafa (^m) | Mikwaruzo | Kasoro | Marejeleo |
| A: Kiini | 0 hadi 65 | Hakuna | Hakuna | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Kufunika | 65 hadi 115 | Hakuna | Hakuna | |
| C: Gundi | 115 hadi 135 | Hakuna | Hakuna | |
| D: Mawasiliano | 135 hadi 250 | Hakuna | Hakuna | |
| E: Sehemu iliyobaki ya kipete | Hakuna | Hakuna | ||
Sifa za Mitambo
| Mtihani | Masharti | Marejeleo |
| Uvumilivu | Vifaranga 500 | IEC 61300-2-2 |
| Mtetemo | Masafa: 10 hadi 55Hz, Amplitude: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
| Uhifadhi wa Kebo | 400N (kebo kuu); 50N (sehemu ya kiunganishi) | IEC 61300-2-4 |
| Nguvu ya Utaratibu wa Kuunganisha | 80N kwa kebo ya 2 hadi 3mm | IEC 61300-2-6 |
| Msukumo wa Kebo | 15N kwa kebo ya 2 hadi 3mm | IEC 61300-2-5 |
| Msimu wa vuli | Matone 10, urefu wa tone la mita 1 | IEC 61300-2-12 |
| Mzigo Tuli wa Pembeni | 1N kwa saa 1 (kebo kuu); 0.2N kwa dakika 5 (sehemu ya ranchi) | IEC 61300-2-42 |
| Baridi | -25°C, muda wa saa 96 | IEC 61300-2-17 |
| Joto Kavu | +70°C, muda wa saa 96 | IEC 61300-2-18 |
| Mabadiliko ya Halijoto | -25°C hadi +70°C, mizunguko 12 | IEC 61300-2-22 |
| Unyevu | +40°C kwa 93%, muda wa saa 96 | IEC 61300-2-19 |
● Nje ya Matumizi Mbalimbali.
● Kwa muunganisho kati ya kisanduku cha usambazaji na RRH.
● Usambazaji katika matumizi ya mnara wa seli wa Redio ya Mbali.